Aktuell sind keine Termine in Planung
Sitzung | Datum | Thema |
1. Sitzung | 26.11.1982 | Bedeutung der Zerstörungsfreien Prüfung in LGA, KWU und MAN |
50. Sitzung | 19.01.1993 | Engel auf dem Prüfstand – Durchstrahlungsprüfung der Holzplastik „Englischer Gruß“ des Veit Stoß Naturwissenschaftliche Untersuchungsmethoden an Kunstwerken des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg |
100. Sitzung | 12.12.2002 | 20-jähriges Jubiläum des Arbeitskreises Franken Neue Entwicklungen und industrielle Anwendungen in der Mikro-Computertomographie |
30 Jahre | 29.11.2012 | Computertomographie ganz groß – XXL-CT in Fürth |
Leiter | Amtszeit | Tätigkeitsbereich |
Dr. rer. nat. Eberhard Fischer | 26.11.1982 – 12.04.1988 | intelligeNDT Systems & Services GmbH & Co KG, Erlangen |
Dr.-Ing. H.-Dieter Wallheinke | 12.04.1988 – 31.10.1995 | vormals Siemens AG, Unternehmensbereich KWU, Erlangen |
Dipl.-Ing. Hans-Peter Kestler | 31.10.1995 – 23.04.2002 | LGA, Landesgewerbeanstalt Bayern, Nürnberg |
Prof. Dr. Randolf Hanke | 23.04.2002 – 29.11.2012 | Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen (IIS)/Entwicklungszentrum Röntgentechnik, Fürth |
Dr. Torsten Brandmüller | 30.06.2008 – 29.11.2012 Stellv. seit 29.11.2012 Leiter |
Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen (IIS)/Entwicklungszentrum Röntgentechnik, Fürth |
Dipl.-Ing. Christian Kretzer Stellvertreter | seit 29.11.2012 | Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen (IIS)/Entwicklungszentrum Röntgentechnik, Fürth |
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie automatisch Einladungen und weitere Informationen zu Ihrem Arbeitskreis per E-Mail. Die Teilnahme an Sitzungen ist kostenlos.
* Pflichtfelder
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen