Logo
Registrieren  |  Anmelden |Sitemap|Kontakt|+49 (30) 67807-0  
Ausbildung
Mitgliederservice
Fachinformationen
Termine

         
Gebühren

 

Gebühren Stufe 1 und 2

Verfahren/Stufe Kursus Praktika Prüfung
Standard korp. Mitglied Standard korp. Mitglied Standard korp. Mitglied
AT 1 3.244,00 € 2.756,00 €     839,00 € 713,00 €
AT 2 2.250,00 € 1.912,00 €     839,00 € 713,00 €
DR 1 1.030,00 € 875,00 €     448,00 € 380,00 €
DR 2 1.030,00 € 875,00 €     448,00 € 380,00 €
ET 1 2.209,00 € 1.877,00 € 1.060,00 € 901,00 € 834,00 € 708,00 €
ET 2 2.209,00 € 1.877,00 € 1.060,00 € 901,00 € 834,00 € 708,00 €
LT 1 1.817,00 € 1.544,00 € 1.040,00 € 884,00 € 839,00 € 713,00 €
LT 2 2.544,00 € 2.162,00 € 1.140,00 € 969,00 € 839,00 € 713,00 €
MT 1 901,00 € 765,00 €     777,00 € 660,00 €
MT 2 1.030,00 € 875,00 €     777,00 € 660,00 €
MT 1/2 1.740,00 € 1.479,00 €     777,00 € 660,00 €
PT 1 798,00 € 678,00 €     597,00 € 507,00 €
PT 2 1.030,00 € 875,00 €     597,00 € 507,00 €
PT 1/2 1.648,00 € 1.400,00 €     597,00 € 507,00 €
RI 1.893,00 € 1.609,00 €     628,00 € 533,00 €
RT 1 2.435,00 € 2.069,00 €     963,00 € 818,00 €
RT 2 2.672,00 € 2.271,00 € 2.209,00 € 1.877,00 € 963,00 € 818,00 €
TT 1 1.761,00 € 1.496,00 €     854,00 € 725,00 €
TT 2 1.771,00 € 1.505,00 €     854,00 € 725,00 €
UT 1 2.451,00 € 2.083,00 € 1.987,00 € 1.688,00 € 690,00 € 586,00 €
UT 2 2.554,00 € 2.170,00 € 2.049,00 € 1.741,00 € 690,00 € 586,00 €
UT 2 S1 1.987,00 € 1.688,00 €     612,00 € 520,00 €
UT 2 PA 2.049,00 € 1.741,00 € 767,00 €  652,00 €  612,00 € 520,00 €
UT 2 TOFD 2.049,00 € 1.741,00 €     612,00 € 520,00 €
VT 1 1.359,00 € 1.155,00 €     597,00 € 507,00 €
VT 2 1.359,00 € 1.155,00 €     597,00 € 507,00 €
VT 1/2 2.034,00 € 1.728,00 €     597,00 € 507,00 €
HT 870,00 € 740,00 €     360,00 € 306,00 €
HT A 1.050,00 € 893,00 €     420,00 € 357,00 €

 

Gebühren Stufe 3

Verfahren/Stufe Kursus Praktika Prüfung
Standard korp. Mitglied Standard korp. Mitglied Standard korp. Mitglied
AT 3 2.873,00 € 2.442,00 €     865,00 € 735,00 €
BC M1 2.966,00 € 2.521,00 €     978,00 € 831,00 €
BC M2 1.483,00 € 1.260,00 €    
BC M3 1.483,00 € 1.260,00 €    
ET 2F     1.328,00 € 1.128,00 € 391,00 € 336,00 €
ET 3 1.987,00 € 1.688,00 €     890,00 € 756,00 €
LT 2F     1.090,00 € 926,00 € 396,00 € 336,00 €
LT 3 2.985,00 € 2.537,00 €     895,00 € 760,00 €
MT 2F     427,00 € 362,00 € 391,00 € 332,00 €
MT3 1.215,00 € 1.032,00 €     638,00 € 542,00 €
PT 2F     427,00 € 362,00 € 391,00 € 332,00 €
PT 3 1.215,00 € 1.032,00 €     638,00 € 542,00 €
RT 2F     1.987,00 € 1.688,00 € 391,00 € 332,00 €
RT 3 3.831,00 € 3.256,00 €     936,00 € 818,00 €
TT 2F     1.328,00 € 1.128,00 € 391,00 € 332,00 €
TT 3 3.831,00 € 3.256,00 €     793,00 € 674,00 €
UT 2F     1.606,00 € 1.365,00 € 391,00 € 332,00 €
UT 3 3.831,00 € 3.256,00 €     963,00 € 818,00 €
VT 2F     999,00 € 849,00 € 391,00 € 332,00 €
VT 3 1.684,00 € 1.431,00 €     865,00 € 735,00 €

Gebühren im Strahlenschutz

Bezeichnung Kursus Prüfung
Standard korp. Mitglied Standard korp. Mitglied
SP 853,00 € 721,00 € 299,00 € 253,00 €
SP Rö 561,00 € 476,00 € 127,00 € 107,00 €
SB 1.251,00 € 1.068,00 € 449,00 € 381,00 €
SB Rö 1.068,00 € 899,00 € 129,00 € 109,00 €
SB Rö R2 (Modul A+G) 469,00 € 402,00 € 73,00 € 62,00 €
SB K S5/R10
inkl. SB Q S5/R10
282,00 € 239,00 €    
SB RS 242,00 € 203,00 € 74,00 € 63,00 €
SP/B A
inkl. SP/B R
339,00 € 289,00 €    
SP/B A Rö
inkl. SP/B R Rö
306,00 € 261,00 €